|
Production Figures
1974
- 2dr Hardtop (60F): 177,671
- 3dr Hatchback (69F): 74,799
- 2dr Hardtop Ghia (60H): 89,477
- 3dr Hatchback Mach I (69R): 44,046
Total for 1974: 385,993
1975
- 2dr Hardtop (60F): 85,155
- 3dr Hatchback (69F): 30,038
- 2dr Hardtop Ghia (60H): 52,320
- 3dr Hatchback Mach I (69R): 21,062
Total for 1975: 188,575
1976
- 2dr Hardtop (60F): 78,508
- 3dr Hatchback (69F): 62,312
- 2dr Hardtop Ghia (60H): 37,515
- 3dr Hatchback Mach I (69R): 9,232
Total for 1976: 187,567
1977
- 2dr Hardtop (60F): 67,783
- 3dr Hatchback (69F): 49,161
- 2dr Hardtop Ghia (60H): 29,510
- 3dr Hatchback Mach I (69R): 6,719
Total for 1977: 153,173
1978
- 2dr Hardtop (60F): 81,304
- 3dr Hatchback (69F): 68,408
- 2dr Hardtop Ghia (60H): 34,730
- 3dr Hatchback Mach I (69R): 7,968
Total for 1978: 192,410
Total produced from 1974 to 1978: 1,107,718
©1998-2014 The Mustang II Organization,
©1997-2010 D'TechnoArt Designs, &
©1999-2014 Lee Lafountain
|